MSN PESQUISAS

ASSESSORIA EM PESQUISAS PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS


TABELA DE ÍNDICES ECONÔMICOS


MÊS SINDUSCON
SEM DESONERAÇÃO
I.P.C. - FIPE
R8-N / m² RELATIVO - 06/1994*
2.023 2.024 2.023 2.024
janeiro 1.912,53 1.957,89 658,7409 678,3434
fevereiro 1.912,60 1.959,87 661,5788 681,4496
março 1.909,14 1.961,78 664,1351 683,2227
abril 1.914,68 1.962,69 666,9995 685,4807
maio 1.942,27 1.986,73 668,3369 686,1210
junho 1.954,65 2.002,49 668,1013 687,9193
julho 1.956,49 2.010,79 667,1903 688,3135
agosto 1.957,54 2.017,89 665,8639 689,5793
setembro 1.956,58 667,7976
outubro 1.955,60 669,7890
novembro 1.957,93 672,6945
dezembro 1.957,95 675,2676
* Séries de números-índices (base: junho de 1.994 = 100)

AVALIE SEU IMÓVEL COM A GENTE

Você pode entrar em contato pelo nosso e-mail ou direto com um de nossos consultores

CONTATO